espositori-pubblicitari.net

Riepilogo per il periodo: Marzo 2010 - URL
Generato 01-Apr-2010 14:51 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

256        9.99%      2571   1.41%  /
49         1.91%      1202   0.66%  /immagini/immagini.html
32         1.25%       110   0.06%  /contatti/contatti.html
25         0.98%       192   0.11%  /news/news.html
22         0.86%       219   0.12%  /stats/webalizer/
18         0.70%      1764   0.97%  /stats/webalizer/usage_201003.html
13         0.51%        18   0.01%  /stats/webalizer/url_200905.html
13         0.51%       844   0.46%  /stats/webalizer/usage_200903.html
13         0.51%       551   0.30%  /stats/webalizer/usage_200908.html
13         0.51%       759   0.42%  /stats/webalizer/usage_201002.html
12         0.47%        98   0.05%  /stats/webalizer/site_200812.html
12         0.47%        30   0.02%  /stats/webalizer/url_200908.html
12         0.47%       644   0.35%  /stats/webalizer/usage_200909.html
12         0.47%       783   0.43%  /stats/webalizer/usage_201001.html
11         0.43%        32   0.02%  /stats/webalizer/agent_200812.html
11         0.43%        23   0.01%  /stats/webalizer/agent_200909.html
11         0.43%        52   0.03%  /stats/webalizer/site_200907.html
11         0.43%       648   0.36%  /stats/webalizer/usage_200904.html
11         0.43%       764   0.42%  /stats/webalizer/usage_200911.html
10         0.39%        57   0.03%  /stats/webalizer/site_200902.html
9          0.35%        52   0.03%  /stats/webalizer/agent_201003.html
9          0.35%        28   0.02%  /stats/webalizer/site_200908.html
9          0.35%        42   0.02%  /stats/webalizer/site_200909.html
9          0.35%       420   0.23%  /stats/webalizer/usage_200905.html
9          0.35%       549   0.30%  /stats/webalizer/usage_200907.html
9          0.35%        84   0.05%  /video/video.html
8          0.31%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_200905.html
8          0.31%        22   0.01%  /stats/webalizer/agent_200906.html
8          0.31%        18   0.01%  /stats/webalizer/agent_200907.html
8          0.31%        31   0.02%  /stats/webalizer/site_200811.html
8          0.31%        39   0.02%  /stats/webalizer/site_200901.html
8          0.31%        29   0.02%  /stats/webalizer/site_200905.html
8          0.31%        40   0.02%  /stats/webalizer/site_200906.html
8          0.31%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200911.html
8          0.31%        34   0.02%  /stats/webalizer/site_201002.html
8          0.31%        17   0.01%  /stats/webalizer/url_200906.html
8          0.31%       355   0.19%  /stats/webalizer/usage_200811.html
8          0.31%       517   0.28%  /stats/webalizer/usage_200901.html
8          0.31%       444   0.24%  /stats/webalizer/usage_200910.html
8          0.31%       307   0.17%  /stats/webalizer/usage_200912.html
7          0.27%        13   0.01%  /stats/webalizer/agent_200908.html
7          0.27%        15   0.01%  /stats/webalizer/site_200810.html
7          0.27%        14   0.01%  /stats/webalizer/url_200907.html
7          0.27%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200911.html
7          0.27%        49   0.03%  /stats/webalizer/url_201003.html
7          0.27%       275   0.15%  /stats/webalizer/usage_200810.html
7          0.27%       426   0.23%  /stats/webalizer/usage_200902.html
7          0.27%       328   0.18%  /stats/webalizer/usage_200906.html
6          0.23%        15   0.01%  /stats/webalizer/agent_200809.html
6          0.23%        20   0.01%  /stats/webalizer/agent_200902.html
6          0.23%         1   0.00%  /stats/webalizer/agent_200910.html
6          0.23%        14   0.01%  /stats/webalizer/agent_201002.html
6          0.23%        32   0.02%  /stats/webalizer/site_200809.html
6          0.23%        36   0.02%  /stats/webalizer/site_200903.html
6          0.23%        20   0.01%  /stats/webalizer/url_200909.html
6          0.23%       226   0.12%  /stats/webalizer/usage_200809.html
6          0.23%       444   0.24%  /stats/webalizer/usage_200812.html
5          0.20%         9   0.00%  /stats/webalizer/agent_200904.html
5          0.20%        23   0.01%  /stats/webalizer/site_200904.html
5          0.20%        14   0.01%  /stats/webalizer/url_201002.html
5          0.20%    151444  83.12%  /video/alessia.zip
4          0.16%        14   0.01%  /immagini/fotos/image22.html
4          0.16%        17   0.01%  /stats/webalizer/agent_200901.html
4          0.16%        13   0.01%  /stats/webalizer/agent_200903.html
4          0.16%         5   0.00%  /stats/webalizer/agent_200912.html
4          0.16%         7   0.00%  /stats/webalizer/agent_201001.html
4          0.16%        13   0.01%  /stats/webalizer/site_200912.html
4          0.16%        20   0.01%  /stats/webalizer/site_201001.html
4          0.16%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_201001.html
3          0.12%        10   0.01%  /stats/webalizer/agent_200810.html
3          0.12%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_200811.html
3          0.12%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200910.html
3          0.12%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200912.html
2          0.08%         7   0.00%  /immagini/fotos/image23.html
2          0.08%         7   0.00%  /immagini/fotos/image24.html
2          0.08%         7   0.00%  /immagini/fotos/image26.html
2          0.08%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200911.html
2          0.08%        15   0.01%  /stats/webalizer/site_201003.html
2          0.08%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200910.html
1          0.04%         4   0.00%  /immagini/fotos/image25.html
1          0.04%         4   0.00%  /immagini/fotos/image27.html
1          0.04%         4   0.00%  /immagini/fotos/image28.html


Generated by Webalizer Version 2.21